- NHL
10/10/2023 21:38 SpreadTotalVencedorPredatorsLightning+1,51.67 -1,52.30 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.65 1.50 - NHL
11/10/2023 00:08 SpreadTotalVencedorBlackhawksPenguins+1,51.74 -1,52.15 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 2.85 1.44 - NHL
11/10/2023 02:38 SpreadTotalVencedorKrakenGolden Knights+1,51.57 -1,52.50 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 2.45 1.59 - NHL
11/10/2023 23:08 SpreadTotalVencedorCanadiensMaple Leafs+1,52.00 -1,51.83 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 3.25 1.36 - NHL
11/10/2023 23:08 SpreadTotalVencedorSenatorsHurricanes+1,51.67 -1,52.25 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 2.80 1.45 - NHL
11/10/2023 23:08 SpreadTotalVencedorBlackhawksBruins+1,52.10 -1,51.77 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 3.40 1.33 - NHL
12/10/2023 02:08 SpreadTotalVencedorAvalancheKings+1,51.40 -1,53.00 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.91 1.91 - NHL
12/10/2023 02:08 SpreadTotalVencedorJetsFlames+1,51.48 -1,52.70 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 2.15 1.72
Principais competições
NHL
América do Norte
21
Campeonato Mundial - Masculino
Mundo
1
Todas as Competições
Hóquei no gelo
Hóquei no gelo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo 1º Tempo
Linhas de Jogo 2º Tempo
Linhas de Jogo 3º Tempo
Spread
Total
Vencedor
HC Dukla Jihlava
HK Jestrabi Prostejov
-1,5
+1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
HC Kometa Brno
HC Motor Ceske Budejovice
-1,5
+1,5
▲ 4,5
▼ 4,5
Aposte em Hóquei no gelo
Depósito
Fechar
Múltipla Rápida
1.01 - 10.00

Växjö Lakers HC
venceFrolunda

EC Kitzbuhel
venceRitten

HC Gherdeina
venceBreg.Wald

Linköpings HC
venceFarjestads BK

STS Sanok
venceGKS Tychy
Adicionar Seleção
Trocar equipes
€ 5,00 Valor de Aposta Retorna
€ 269,94
Adicionar ao Cupom