1
- Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorKACLinz-1,52.20 +1,51.65 5,5 ▲ 5,52.05 ▼ 5,51.72 1.42 2.70 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorSalzburgVSV-1,52.25 +1,51.62 5,5 ▲ 5,51.90 ▼ 5,51.85 1.45 2.60 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorGrazHK TWK Innsbruck+1,51.50 -1,52.55 5,5 ▲ 5,51.72 ▼ 5,52.05 2.25 1.60 - Eishockey Liga
Amanhã / 17:15 SpreadTotalVencedorCapsFehervar-1,52.75 +1,51.44 5,5 ▲ 5,52.00 ▼ 5,51.75 1.65 2.15 - Eishockey Liga
Amanhã / 18:30 SpreadTotalVencedorHC Bozen‑BolzanoPustertal-1,52.55 +1,51.48 5,5 ▲ 5,52.00 ▼ 5,51.75 1.57 2.30 - NHL
10/10/2023 21:38 SpreadTotalVencedorPredatorsLightning+1,51.67 -1,52.30 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.65 1.50 - NHL
11/10/2023 00:08 SpreadTotalVencedorBlackhawksPenguins+1,51.74 -1,52.15 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 2.85 1.44 - NHL
11/10/2023 02:38 SpreadTotalVencedorKrakenGolden Knights+1,51.57 -1,52.50 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 2.45 1.59
Principais competições
NHL
América do Norte
21
Campeonato Mundial - Masculino
Mundo
1
Todas as Competições
Hóquei no gelo
Hóquei no gelo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo
Linhas de Jogo 1º Tempo
Linhas de Jogo 2º Tempo
Linhas de Jogo 3º Tempo
Spread
Total
Vencedor
HC Skoda Plzen U20
Bili Tygri Liberec U20
1
1
-1,5
+1,5
▲ 4,5
▼ 4,5
HC Ceske Budejovice U20
HC Karlovy Vary U20
+1,5
-1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
HC Olomouc U20
HC Vitkovice Steel U20
+1,5
-1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
HC Sparta Praha U20
BK Mlada Boleslav U20
-1,5
+1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
HC Zubr Prerov U20
HC Kometa Brno U20
+1,5
-1,5
▲ 5,5
▼ 5,5
Aposte em Hóquei no gelo
Depósito
Fechar
Múltipla Rápida
1.01 - 10.00

KalPa
venceJyP

Karpat Oulu
venceSaiPa

Farjestads BK
venceLinköpings HC

Schwenningen
venceEisbären Berlin

North Bay Battalion
venceBarrie Colts
Adicionar Seleção
Trocar equipes
€ 5,00 Valor de Aposta Retorna
€ 51,93
Adicionar ao Cupom