- NHL
Hoy / 23:08 SpreadTotalGanadorDevilsHurricanes+1.51.53 -1.52.55 6,5 ▲ 6,52.00 ▼ 6,51.83 2.25 1.67 - NHL
Hoy / 23:08 SpreadTotalGanadorPanthersBlue Jackets-1.52.50 +1.51.55 6,5 ▲ 6,52.00 ▼ 6,51.83 1.60 2.40 - NHL
Hoy / 23:08 SpreadTotalGanadorCanucksLightning+1.51.50 -1.52.65 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 2.10 1.75 - NHL
Hoy / 23:08 SpreadTotalGanadorGolden KnightsCapitals-1.52.70 +1.51.48 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 1.75 2.10 - NHL
Hoy / 23:38 SpreadTotalGanadorWildBlues-1.52.95 +1.51.42 6 ▲ 61.95 ▼ 61.87 1.83 2.00 - NHL
Mañana / 00:08 SpreadTotalGanadorSharksStars+1.52.05 -1.51.80 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 3.60 1.30 - NHL
Mañana / 00:08 SpreadTotalGanadorKrakenPredators+1.51.62 -1.52.35 6 ▲ 61.95 ▼ 61.87 2.45 1.57 - NHL
Mañana / 01:08 SpreadTotalGanadorBlackhawksCalgary+1.51.57 -1.52.45 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.35 1.62
Competencias destacadas
NHL
Norteamérica
21
NHL - Cuotas Especiales
Norteamérica
20
Copa del Mundo (M)
Mundo
1
Todas las competencias
Hockey sobre hielo
Hockey sobre hielo
Líneas de juego
Líneas de juego
Spread
Total
Money Line
Skelleftea AIK
Fischtown Pinguins Bremerhaven
-1.5
+1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
Panthers
@ Blue Jackets
-1.5
+1.5
▲ 6,5
▼ 6,5