- NHL
Mañana / 00:38 SpreadTotalGanadorBruinsBlackhawks-1.52.65 +1.51.50 5,5 ▲ 5,51.95 ▼ 5,51.87 1.65 2.30 - NHL
Mañana / 00:38 SpreadTotalGanadorPredatorsMaple Leafs+1.51.45 -1.52.80 6 ▲ 61.95 ▼ 61.87 2.20 1.72 - NHL
Mañana / 03:08 SpreadTotalGanadorGolden KnightsDucks-1.52.45 +1.51.57 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 1.60 2.40 - NHL
Mañana / 03:08 SpreadTotalGanadorStarsKings-1.53.00 +1.51.40 5,5 ▲ 5,51.83 ▼ 5,52.00 1.87 1.95 - NHL
06-12-24 00:08 SpreadTotalGanadorWinnipeg JetsSabres-1.52.70 +1.51.48 5,5 ▲ 5,51.87 ▼ 5,51.95 1.70 2.20 - NHL
06-12-24 00:08 SpreadTotalGanadorAvalancheHurricanes+1.51.50 -1.52.65 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 2.25 1.67
Competencias destacadas
NHL
Norteamérica
40
NHL - Cuotas Especiales
Norteamérica
10
Copa del Mundo (M)
Mundo
1
Todas las competencias
Líneas de juego
Líneas de juego
Spread
Total
Money Line
Rockford IceHogs
@ Lehigh Valley Phantoms
+1.5
-1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
Bruins
@ Blackhawks
-1.5
+1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
Predators
@ Maple Leafs
+1.5
-1.5
▲ 6
▼ 6
San Diego Gulls
@ San Jose Barracuda
+1.5
-1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
Golden Knights
@ Ducks
-1.5
+1.5
▲ 6,5
▼ 6,5