- NHL
10-10-23 21:38 SpreadTotalGanadorPredatorsLightning+1.51.67 -1.52.30 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 2.65 1.50 - NHL
11-10-23 00:08 SpreadTotalGanadorBlackhawksPenguins+1.51.74 -1.52.15 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 2.85 1.44 - NHL
11-10-23 02:38 SpreadTotalGanadorKrakenGolden Knights+1.51.57 -1.52.50 6 ▲ 61.83 ▼ 62.00 2.45 1.59 - NHL
11-10-23 23:08 SpreadTotalGanadorCanadiensMaple Leafs+1.52.00 -1.51.83 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 3.25 1.36 - NHL
11-10-23 23:08 SpreadTotalGanadorSenatorsHurricanes+1.51.67 -1.52.25 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 2.80 1.45 - NHL
11-10-23 23:08 SpreadTotalGanadorBlackhawksBruins+1.52.10 -1.51.77 6 ▲ 61.91 ▼ 61.91 3.40 1.33 - NHL
12-10-23 02:08 SpreadTotalGanadorAvalancheKings+1.51.40 -1.53.00 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.91 1.91 - NHL
12-10-23 02:08 SpreadTotalGanadorJetsCalgary+1.51.48 -1.52.70 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 2.15 1.72
Competencias destacadas
NHL
Norteamérica
21
Copa del Mundo (M)
Mundo
1
Todas las competencias
Hockey sobre hielo
Hockey sobre hielo
Game Lines
Game Lines
1st Period Game Line
2nd Period Game Line
3rd Period Game Line
Spread
Total
Money Line
HC Dukla Jihlava
HK Jestrabi Prostejov
-1.5
+1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
HC Kometa Brno
HC Motor Ceske Budejovice
-1.5
+1.5
▲ 4,5
▼ 4,5
Talón de apuestas
Cerrar¡No hay apuestas seleccionadas!
Por favor, navega por nuestra oferta deportiva y selecciona tus apuestas tocando sobre las cuotas
Por favor, navega por nuestra oferta deportiva y selecciona tus apuestas tocando sobre las cuotas
Depositar
Cerrar
Combi Rápida
1.01 - 10.00

Frolunda
vence aVaxjo Lakers HC

Breg. Wald
vence aHC Gherdeina

Rogle
vence aMODO Hockey

Nurnberg
vence aFischtown Pinguins Bremerhaven

Frisk/Asker
vence aStavanger
Agregar selección
Cambiar selección
EUR5,00 de monto de apuesta devuelve
EUR198,10
Agregar al talón de apuestas