1
- NHL
04-10-24 17:08 SpreadTotalGanadorDevilsSabres-1.52.45 +1.51.57 6,5 ▲ 6,51.91 ▼ 6,51.91 1.62 2.35 - NHL
08-10-24 20:38 SpreadTotalGanadorBluesKraken+1.51.42 -1.52.90 6 ▲ 61.95 ▼ 61.87 2.10 1.75 - NHL
08-10-24 23:08 SpreadTotalGanadorBruinsPanthers+1.51.50 -1.52.65 5,5 ▲ 5,51.87 ▼ 5,51.95 2.30 1.65 - NHL
09-10-24 02:08 SpreadTotalGanadorBlackhawksUtah Hockey Club+1.51.57 -1.52.45 6,5 ▲ 6,52.05 ▼ 6,51.80 2.50 1.55 - NHL
09-10-24 23:08 SpreadTotalGanadorMaple LeafsCanadiens-1.52.40 +1.51.60 6,5 ▲ 6,51.87 ▼ 6,51.95 1.62 2.35 - NHL
09-10-24 23:38 SpreadTotalGanadorRangersPenguins-1.53.00 +1.51.40 6 ▲ 61.87 ▼ 61.95 1.83 2.00 - NHL
10-10-24 02:08 SpreadTotalGanadorJetsOilers+1.51.62 -1.52.35 6,5 ▲ 6,51.95 ▼ 6,51.87 2.45 1.57 - NHL
10-10-24 02:08 SpreadTotalGanadorCalgaryCanucks+1.51.70 -1.52.20 6,5 ▲ 6,52.00 ▼ 6,51.83 2.65 1.50
Competencias destacadas
NHL
Norteamérica
26
Copa del Mundo (M)
Mundo
1
Todas las competencias
Hockey sobre hielo
Hockey sobre hielo
Líneas de juego
Líneas de juego
Spread
Total
Money Line
Geneve Servette HC
Storhamar
2
2
2
2
-1.5
+1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
KH Energa Torun
Comarch Cracovia
-1.5
+1.5
▲ 5,5
▼ 5,5
Talón de apuestas
Cerrar¡No hay apuestas seleccionadas!
Por favor, navega por nuestra oferta deportiva y selecciona tus apuestas tocando sobre las cuotas
Depositar
Cerrar
Combi Rápida
1.01 - 10.00
Lions
vence aStraubing Tigers
Sparta
vence aSheffield Steelers
GKS Tychy
vence aKH Zaglebie Sosnowiec
HPK
vence aVaasan Sport
JyP
vence aKalPa
EUR5,00 de monto de apuesta paga
EUR52,23