76
- Euroliga (M)
Comienza en 5 min HandicapTotalGanadorOlympiacosZalgiris-9.51.91 +9.51.85 155,5 ▲ 155,51.95 ▼ 155,51.85 1.25 4.00 - Euroliga (M)
Comienza en 20 min HandicapTotalGanadorBarcelonaALBA-13.51.85 +13.51.91 163,5 ▲ 163,51.95 ▼ 163,51.87 1.11 6.75 - Euroliga (M)
Comienza en 20 min HandicapTotalGanadorOlimpia MilanoParis Basketball-6.51.83 +6.51.95 161,5 ▲ 161,51.95 ▼ 161,51.85 1.36 3.20 - NBA
Hoy / 23:00 HandicapTotalGanador76ersTimberwolves+3.51.95 -3.51.87 222.5 ▲ 222.51.91 ▼ 222.51.91 2.40 1.60 - NBA
Hoy / 23:00 HandicapTotalGanadorToronto RaptorsWashington+1.51.87 -1.51.95 222.5 ▲ 222.51.95 ▼ 222.51.87 1.95 1.87 - NBA
Mañana / 02:00 HandicapTotalGanadorKingsWarriors+1.51.83 -1.52.00 224.5 ▲ 224.51.91 ▼ 224.51.91 1.95 1.87 - NBA
Mañana / 02:00 HandicapTotalGanadorDetroitSuns+3.51.87 -3.51.95 219.5 ▲ 219.51.91 ▼ 219.51.91 2.25 1.65 - NBA
Mañana / 02:30 HandicapTotalGanadorPortlandClippers+3.51.95 -3.51.87 214,5 ▲ 214,51.87 ▼ 214,51.95 2.40 1.60
Competencias destacadas
NBA
Norteamérica
39
Euroliga (M)
Europa
7
Todas las competencias
Todos los países
Norteamérica
44
Europa
29
España
20
Alemania
18
Grecia
20
Italia
10
Mundo
3
TODOS LOS PAÍSES
Baloncesto
Baloncesto
Líneas de juego
Líneas de juego
Spread
Total
Money Line
BC Kalev/Cramo
Liepajas Lauvas
67
67
-10.5
+10.5
▲ 164,5
▼ 164,5
BC Novy Jicin
Basketbal Olomouc
70
70
46
46
-26.5
+26.5
▲ 169,5
▼ 169,5
BG Gottingen
Wurzburg Basket
2
2
3
3
+10.5
-10.5
▲ 161,5
▼ 161,5
Olympiacos GRE
Zalgiris LTU
-9.5
+9.5
▲ 154,5
▼ 154,5
Barcelona ESP
ALBA GER
-13.5
+13.5
▲ 163,5
▼ 163,5
Kortrijk Spurs
Kangoeroes Basket
-3.5
+3.5
▲ 163,5
▼ 163,5
Olimpia Milano ITA
Paris Basketball FRA
-6.5
+6.5
▲ 161,5
▼ 161,5
Saint-Chamond
Champagne Basket
-7.5
+7.5
▲ 168,5
▼ 168,5
Amics Castello
CB Zamora
-7.5
+7.5
▲ 160,5
▼ 160,5
South East Melbourne Phoenix
Brisbane Bullets
-3.5
+3.5
▲ 180.5
▼ 180.5